תצוגת אקורדים בסיסיים |
שם האקורד |
תצוגה בשירי האתר |
סימון בגיטרה להסבר התצוגה לחץ כאן |
סרט הדרכה |
תמונה |
A
לה מג'ור
|
*02220 |
e|---|---|---|---|---|---|
B|---|-*-|---|---|---|---|
G|---|-*-|---|---|---|---|
D|---|-*-|---|---|---|---|
O A|---|---|---|---|---|---|
x E|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Am
לה מינור | *02210 |
e|---|---|---|---|---|---|
B|-*-|---|---|---|---|---|
G|---|-*-|---|---|---|---|
D|---|-*-|---|---|---|---|
O A|---|---|---|---|---|---|
x E|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
A7
לה 7 | *02020 |
e|---|---|---|---|---|---|
B|---|-*-|---|---|---|---|
G|---|---|---|---|---|---|
D|---|-*-|---|---|---|---|
O A|---|---|---|---|---|---|
x E|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
E
מי מג'ור | 022100 |
e|---|---|---|---|---|---|
B|---|---|---|---|---|---|
G|-*-|---|---|---|---|---|
D|---|-*-|---|---|---|---|
A|---|-*-|---|---|---|---|
O E|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Em
מי מינור | 022000 |
e|---|---|---|---|---|---|
B|---|---|---|---|---|---|
G|---|---|---|---|---|---|
D|---|-*-|---|---|---|---|
A|---|-*-|---|---|---|---|
O E|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
F
פה מג'ור | **3211 |
e|-*-|---|---|---|---|---|
B|-*-|---|---|---|---|---|
G|---|-*-|---|---|---|---|
0 D|---|---|-*-|---|---|---|
x A|---|---|---|---|---|---|
x E|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
G
סול מג'ור | 320033 |
e|---|---|-*-|---|---|---|
B|---|---|-*-|---|---|---|
G|---|---|---|---|---|---|
D|---|---|---|---|---|---|
A|---|-*-|---|---|---|---|
0 E|---|---|-*-|---|---|---|
|
|
|
Bb
בי במול מג'ור | **3331 |
e|-*-|---|---|---|---|---|
B|---|---|-*-|---|---|---|
G|---|---|-*-|---|---|---|
0 D|---|---|-*-|---|---|---|
x A|---|---|---|---|---|---|
x E|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
C
דו מג'ור | *32010 |
e|---|---|---|---|---|---|
B|-*-|---|---|---|---|---|
G|---|---|---|---|---|---|
D|---|-*-|---|---|---|---|
0 A|---|---|-*-|---|---|---|
x E|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
D
רה מג'ור | **0232 |
e|---|-*-|---|---|---|---|
B|---|---|-*-|---|---|---|
G|---|-*-|---|---|---|---|
0 D|---|---|---|---|---|---|
x A|---|---|---|---|---|---|
x E|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Dm
רה מינור | **0231 |
e|-*-|---|---|---|---|---|
B|---|---|-*-|---|---|---|
G|---|-*-|---|---|---|---|
0 D|---|---|---|---|---|---|
x A|---|---|---|---|---|---|
x E|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
הסבר לתצוגה האמצעית
הקו העליון הינו מיתר 1 - הדק ביותר
מסמן את המיתר הראשון שעליו צריך לפרוט את האקורד o
מסמן לא לפרוט את המיתר המסומן x
|